校園公告
| 公告主旨 | 轉發高雄市教育局114年2月份校安通報交通意外事件分析報告1份,請各位師生注意交通安全 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2025 年 4 月 01 日 |
| 發佈單位 | 軍訓室 |
| 公告類別 | 來文宣導 |
| 公告等級 | 轉知 |
| 點閱次數 | 221 |
| 公告內容 | 一、114年2月交通意外案件統計分析,交通工具以「自行車」最多計17件,「他人接送」次之計13件;車禍型態以「與他人擦撞」最多計21件、「自摔(撞)」次之計20件。另有學生機車無照駕駛5件。 |
| 相關附件 |
|
| 公告主旨 | 轉發高雄市教育局114年2月份校安通報交通意外事件分析報告1份,請各位師生注意交通安全 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2025 年 4 月 01 日 |
| 發佈單位 | 軍訓室 |
| 公告類別 | 來文宣導 |
| 公告等級 | 轉知 |
| 點閱次數 | 221 |
| 公告內容 | 一、114年2月交通意外案件統計分析,交通工具以「自行車」最多計17件,「他人接送」次之計13件;車禍型態以「與他人擦撞」最多計21件、「自摔(撞)」次之計20件。另有學生機車無照駕駛5件。 |
| 相關附件 |
|