校園公告
| 公告主旨 | 113學年度 校內數學與地球科學能力競賽得獎名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2024 年 9 月 09 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 教務處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告類別 | 活動競賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告等級 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告內容 | 113學年度校內數學能力競賽得獎名單
113學年度校內地科能力競賽得獎名單
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關附件 |
| 公告主旨 | 113學年度 校內數學與地球科學能力競賽得獎名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2024 年 9 月 09 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 教務處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告類別 | 活動競賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告等級 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告內容 | 113學年度校內數學能力競賽得獎名單
113學年度校內地科能力競賽得獎名單
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關附件 |